Archos 50 Helium 4G smartphone with 5.00-inch 720x1280 display powered by 1.4GHz processor alongside 1GB RAM and 8-megapixel rear camera.
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
General | |
Release date | January 2014 |
Form factor | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 145.00 x 71.50 x 8.95 |
Battery capacity (mAh) | 2000 |
Removable battery | Yes |
SAR value | NA |
Display | |
Screen size (inches) | 5.00 |
Touchscreen | Yes |
Touchscreen type | Capacitive |
Resolution | 720x1280 pixels |
Colours | 16M |
Hardware | |
Processor | 1.4GHz quad-core |
Processor make | Qualcomm MSM8926 |
RAM | 1GB |
Internal storage | 8GB |
Expandable storage | Yes |
Expandable storage type | microSD |
Camera | |
Rear camera | 8-megapixel |
Flash | Yes |
Front camera | 2-megapixel |
Software | |
Operating System | Android 4.3 |
Java support | Yes |
Browser supports Flash | No |
Connectivity | |
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | NA |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 3.00 |
NFC | No |
Infrared | No |
DLNA | Yes |
Wi-Fi Direct | Yes |
MHL Out | No |
HDMI | No |
Headphones | 3.5mm |
FM | Yes |
USB | Micro-USB |
Charging via Micro-USB | Yes |
Proprietary charging connector | No |
Proprietary data connector | No |
Number of SIMs | 1 |
SIM Type | Micro-SIM |
GSM/ CDMA | GSM |
2G frequencies supported | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
3G | No |
3G frequencies supported | NA |
Sensors | |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | No |
Barometer | No |
Temperature sensor | No |
ConversionConversion EmoticonEmoticon